Los trabajadores autónomos deberán elegir, en el mismo momento de solicitar su alta, una única base de cotización provisional.
Deberán cotizar en función de los rendimientos que obtengan durante 2023.
Cuota reducida de 80 euros mensuales, por el inicio de una actividad.
Para el año 2023, se fijan los siguientes tramos:
Tramos de rendimientos netos 2023
– Euros/mes |
Base mínima
– Euros /mes |
Base máxima
– Euros/mes |
Cuota mensual | ||
Tabla reducida. | Tramo 1. | Ingresos de 670 euros al mes o inferiores. | 751,63 | 849,66 | 230 euros |
Tramo 2. | Ingresos de entre 671 y 900 euros. | 849,67 | 900 | 260 euros | |
Tramo 3. | Ingresos de entre 900,01 y 1.166,69 euros. | 898,69 | 1.166,70 | 275 euros | |
Tabla general. | Tramo 1. | Ingresos de entre 1.166,70 y 1.300 euros. | 950,98 | 1.300 | 291 euros |
Tramo 2. | ingresos de entre 1.300,01 y 1.500 euros. | 960,78 | 1.500 | 294 euros | |
Tramo 3. | Ingresos de entre 1.500,01 y 1.700 euros. | 960,78 | 1.700 | 294 euros | |
Tramo 4. | Ingresos de entre 1.700,01 y 1.850 euros. | 1.013,07 | 1.850 | 310 euros | |
Tramo 5. | Ingresos de entre 1.850,01 y 2.030 euros. | 1.029,41 | 2.030 | 315 euros | |
Tramo 6. | Ingresos de entre 2.030,01 y 2.330 euros. | 1.045,75 | 2.330 | 320 euros | |
Tramo 7. | Ingresos de entre 2.330,01 y 2.760 euros. | 1.078,43 | 2.760 | 330 euros | |
Tramo 8. | Ingresos de entre 2.760,01 y 3.190 euros. | 1.143,79 | 3.190 | 350 euros | |
Tramo 9. | Ingresos de entre 3.190 y 3.620 euros. | 1.209,15 | 3.620 | 370 euros | |
Tramo 10. | Ingresos de entre 3.620,01 y 4.050 euros. | 1.274,51 | 4.050 | 330 euros | |
Tramo 11. | Ingresos de entre 4.050,01 y 6.000 euros. | 1.372,55 | 4.139,40 | 420 euros | |
Tramo 12. | Ingresos superiores a 6.000 euros | 1.633,99 | 4.139,40 | 500 euros |
Los trabajadores autónomos, podrán cambiar hasta seis veces al año la base por la que vengan obligados a cotizar, eligiendo otra dentro de los límites mínimo y máximo que les resulten aplicables en cada ejercicio, siempre que así lo soliciten a la Tesorería General de la Seguridad Social, con los siguientes efectos:
1 de marzo, si la solicitud se formula entre el 1 de enero y el último día natural del mes de febrero.
1 de mayo, si la solicitud se formula entre el 1 de marzo y el 30 de abril.
1 de julio, si la solicitud se formula entre el 1 de mayo y el 30 de junio.
1 de septiembre, si la solicitud se formula entre el 1 de julio y el 31 de agosto.
1 de noviembre, si la solicitud se formula entre el 1 de septiembre y el 31 de octubre.
1 de enero del año siguiente, si la solicitud se formula entre el 1 de noviembre y el 31 de diciembre.